科研局

 找回密码
 立即注册
订阅

最新发表

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
视频号视频下载器(免安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-30 51116 dshdfh11315 前天 11:11
Matlab2026(一键安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-23 31303 164102saggg 前天 11:13
ArcGIS10.8.2(一键安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-5-9 41283 gasgerga05646 前天 11:15
MaxDEA 12.5下载(免安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-26 61555 4563401 2026-7-11 15:16
SAS9.4 M7下载( 一键安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-5 41480 bsdhbdfh03151 前天 11:16
SPSS31下载(一键安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-4-5 51595 dhrhdsr435 2026-7-30 13:26
DEA-Solver Pro 15下载(免安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-3-28 102407 sgwage35523 2026-7-30 13:28
Ofiice2026、Word2026、Excel2026、PPT2026下载(一键安装+长期有效)attach_img Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-1-26 83536 486474hfgf 2026-7-30 13:24
Z10.环境研究全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 42135 清华学部 2026-3-22 19:03
Z9.金融科技全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 41833 清华学部 2026-3-22 19:02
Z8.绿色金融全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 41824 清华学部 2026-3-22 19:03
Z7.上市公司供应链数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-18 41918 清华学部 2026-3-22 19:01
Eviews14下载(免安装+长期有效)attach_img  ...2 Eviews14、Office2026、DEA-Solver Pro15、SPSS31、SAS9.4 清华学部 2026-1-17 184730 dfgbxfh656 2026-7-30 13:26
Stata19下载(免安装+长期有效)attach_img  ...234 Stata19下载 清华学部 2026-1-5 306483 216102dsfgdfsh 前天 11:09
Z6.高质量发展全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 42025 清华学部 2026-3-22 19:03
Z5.新质生产力全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 42077 清华学部 2026-3-22 19:03
Z4.工业机器人全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 42142 清华学部 2026-3-22 19:03
Z1.家族企业全套数据attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 42074 清华学部 2026-3-22 19:01
Z3.上市公司数据资产attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 42067 清华学部 2026-3-22 19:02
Z2.各省各城市最低工资标准attach_img 专题数据库 清华学部 2026-1-4 41896 清华学部 2026-3-22 19:02
中山大学801微观经济学与宏观经济学历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-12-7 02051 北大科研 2025-12-7 18:53
中山大学658经济学基础历年真题 考研试题 北大科研 2025-12-7 01801 北大科研 2025-12-7 18:51
中山大学431金融学综合历年真题attach_img 考研试题 北大科研 2025-11-30 01929 北大科研 2025-11-30 18:45
解压密码(北大科研,90)新人帖 attach_img 支付专区 北大科研 2025-11-30 01205 北大科研 2025-11-30 18:16
备用入口attach_img 支付专区 清华学部 2025-10-5 01517 清华学部 2025-10-5 15:10
8.各省数字经济发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 44471 清华学部 2025-10-12 18:14
7.各省人类福祉碳强度数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-26 24133 boy 2025-10-5 16:57
6.各省内部协调发展指数数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 24051 eat096 2025-10-5 16:59
5.各省数据市场发展水平数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 23946 study02 2025-10-5 17:13
4.各省数据资产数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 33811 bvnv266 2025-10-12 18:33
3.各省数字经济创新发展试验区数据attach_img 精品数据 清华学部 2025-4-25 34049 ttnn7 2025-10-12 18:03
本版置顶 全部数据 精品数据 清华学部 2025-4-18 05985 清华学部 2025-4-18 16:44
文件密码attach_img  ...23 支付专区 清华学部 2025-4-18 247962 清华学部 2026-6-6 17:16
1.各省绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-11-3 110835 8866fd 2025-10-5 17:15
2.地级市绿色创新指数attach_img 精品数据 清华学部 2024-9-22 111074 tbtb3322 2024-11-3 19:20
解压密码(清华学部专用)attach_img 支付专区 清华学部 2024-9-22 27828 un009 2024-11-3 19:25
空间权重矩阵、空间杜宾模型计算程序attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 012431 北大学部 2023-10-22 12:06
熵值法计算程序和示例数据attach_img 实证计算 北大学部 2023-10-22 012522 北大学部 2023-10-22 11:59
各省专利申请和授权数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 013334 清华学部 2023-10-22 11:41
各城市产业结构高级化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 012275 清华学部 2023-10-22 11:37
各城市产业结构合理化数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 011405 清华学部 2023-10-22 11:33
各城市地价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 012070 清华学部 2023-10-22 11:29
各城市房价数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-22 012210 清华学部 2023-10-22 11:17
上市公司管理者能力数据attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 115119 cb1978 2024-1-16 18:28
GVCC全球创投风投行业年度白皮书attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 010818 清华学部 2023-10-1 09:22
【清华学部专区】30attachment  ...23 支付专区 清华学部 2023-10-1 2631956 匿名 2025-2-12 02:32
华证ESG数据(分年数值变量)新人帖 attach_img 实证数据 清华学部 2023-10-1 214691 001uut 2024-1-16 18:26
协同度计算表格attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-10 012400 北大学部 2023-9-10 20:07
投入产出表影响力系数、感应度系数计算表attach_img 实证计算 北大学部 2023-9-3 012065 北大学部 2023-9-3 19:27
【北大学部专区】30新人帖 attachment 支付专区 北大学部 2023-9-3 311679 匿名 2024-1-17 13:20

手机版|科研局数据网

Email:keyanju@163.com

版权所有 © 科研局 保留所有权利

京ICP备05072735号 京公网安备11010502030146号

科研局

学部QQ:1570962499

http://keyanju.com-科研局官方网站

提供最新的官方科研数据、科研信息

返回顶部